NOVO RADAR
Enviado: 07 Nov 2011, 15:32
MG285 KM 4,0 VELOCIDADE 60KM
MG285 KM 85,4 VELOCIDADE 60KM
MG285 KM 85,7 VELOCIDADE 60KM
MG447 KM 0,1 VELOCIDADE 60KM
MG447 KM 8,5 VELOCIDADE 60KM
MG448 KM 148,0 VELOCIDADE 60KM
MG265 KM 94,3 VELOCIDADE 60KM
MG265 KM 111,5 VELOCIDADE 60KM
MG265 KM 113,7 VELOCIDADE 80KM
MG265 KM 120,5 VELOCIDADE 60KM
MG265 KM 135,8 VELOCIDADE 60KM
MG265 KM 136,0 VELOCIDADE 60KM
MG265 KM 139,5 VELOCIDADE 60KM
MG285 KM 85,4 VELOCIDADE 60KM
MG285 KM 85,7 VELOCIDADE 60KM
MG447 KM 0,1 VELOCIDADE 60KM
MG447 KM 8,5 VELOCIDADE 60KM
MG448 KM 148,0 VELOCIDADE 60KM
MG265 KM 94,3 VELOCIDADE 60KM
MG265 KM 111,5 VELOCIDADE 60KM
MG265 KM 113,7 VELOCIDADE 80KM
MG265 KM 120,5 VELOCIDADE 60KM
MG265 KM 135,8 VELOCIDADE 60KM
MG265 KM 136,0 VELOCIDADE 60KM
MG265 KM 139,5 VELOCIDADE 60KM
MapaRadar escreveu:Prezado(a) Colaborador(a):
Agradecemos, mas sua solicitação está fora dos padrões de postagem do Maparadar.
Para maiores esclarecimentos, leia nosso PADRÃO (padronização de postagem de colaboração) - item (3.1 Inclusão).
Spoiler!