Página 1 de 1

Repetições na Lista de Radares

Enviado: 05 Jun 2016, 10:44
por Carioca_Alemao
Amigo, segue abaixo uma lista de 15 radares que estão duplicados em sua lista. Já verifiquei, não são só as coordenadas que estão repetidas, são todos os detalhes (direção, tipo, velocidade, etc). São eles:
Longitude Latitude Tipo Velocidade DirType Direção
-56,482536 -21,118563 8 0 1 174
-54,036873 -31,365198 1 50 1 88
-52,369825 -28,237964 1 50 1 287
-51,406153 -22,138194 1 60 1 30
-51,399202 -22,129528 5 60 1 324
-50,612861 -25,231006 8 0 2 27
-49,364835 -17,995779 8 0 2 127
-47,650172 -15,595341 1 80 1 275
-47,628202 -23,318137 5 120 1 92
-45,400119 -23,840053 8 0 0 27
-44,04896 -19,921792 5 60 1 109
-42,476931 -22,256899 8 0 2 27
-40,732002 -20,824227 1 50 2 170
-38,900496 -3,598239 1 60 1 77
-38,450181 -12,987317 1 70 1 305
Espero que consiga remover as dobras.
Abraços.

Re: Repetições na Lista de Radares

Enviado: 14 Jun 2016, 09:07
por Marcio
Não identificamos duplicação em nossa base de dados.

Por gentileza, quando identificar algo de incorreto proceda com a solicitação de exclusão de ponto que julga estar duplicado porém empregando o formulario para tal.